ich vermute, dass es leider schon wieder eine Änderung auf der Barclays-Webseite gegeben hat. Das Screenscraping bleibt seit 2 oder 3 Tagen an folgender Stelle hängen -> nachdem das Popup für die Eingrenzung des Zeitraums für die abzurufenden Umsätze aufgeblendet ist. Im Logfile sind hierzu mehrere Versuche (retry) protokolliert wie folgt und letztlich muss man den Abruf manuell beenden/ abbrechen.
Code: Alles auswählen
...
14.11.2021 12:39:25|INFO|Alf.WebScraping.App.AppLogger|https://banking.barclays.de/logouttransaction/start
14.11.2021 12:39:25|INFO|Alf.WebScraping.App.AppLogger|retryCounter: 1
14.11.2021 12:39:25|INFO|Alf.WebScraping.App.AppLogger|HTML-Element 'Datum von' wurde nicht gefunden.
14.11.2021 12:39:25|INFO|Alf.WebScraping.App.AppLogger|HTML-Element 'Datum bis' wurde nicht gefunden.
14.11.2021 12:39:25|INFO|Alf.WebScraping.App.AppLogger|HTML-Element 'Button 'Umsätze anzeigen'' wurde nicht gefunden.
14.11.2021 12:39:26|INFO|Alf.WebScraping.App.AppLogger|retryCounter: 2
...
Viele Grüße
Wilhelm